| 1 x de R$200,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 2 x de R$100,00 sem juros | Total R$200,00 | |
| 3 x de R$74,47 | Total R$223,42 | |
| 4 x de R$56,42 | Total R$225,68 | |
| 5 x de R$45,57 | Total R$227,86 | |
| 6 x de R$38,17 | Total R$229,04 | |
| 7 x de R$32,78 | Total R$229,48 | |
| 8 x de R$28,95 | Total R$231,64 | |
| 9 x de R$25,89 | Total R$233,08 | |
| 10 x de R$23,39 | Total R$233,92 | |
| 11 x de R$21,45 | Total R$236,02 | |
| 12 x de R$19,73 | Total R$236,78 |
💿 Vinil | Usado | Selo: WEA – 670.8271 | Mídia: NM (Near Mint/Quase Perfeito) | Capa: Excelente | Com encarte
Lançado em 1992, Peace and Love, Inc. marca um dos álbuns mais emblemáticos do Information Society, grupo norte-americano conhecido por misturar dance, synth-pop e eletrônica com atitude inovadora. O disco traz faixas icônicas como “Peace and Love, Inc.”, que se tornou um hino das pistas, além de músicas que exploram sonoridades futuristas típicas da virada dos anos 80 para os 90.
Este exemplar se encontra em estado excepcional: vinil NM (Quase Perfeito), capa excelente e com encarte preservado. Uma peça de destaque para fãs da synth music e colecionadores que valorizam edições de época.
Fotos Reais do Produto!
